海门学院2020年9月份值班表
日期:2020-09-07 09:54:14  发布人:hmxy  浏览量:915
海门校区9月份值班表
日期 值班干部 电话 值班教师 电话 值班教师 电话 值班教师 电话
9月1日 肖龙贵 13515209479 奚玉美 13862931099 黄海蓉 13814605050 徐丽华 15950857689
9月2日   13962981688   15851336677   15262754758 高胜男 15250620883
9月3日 张永达 13646248028 黄金华 15190857928
9月4日   13962986716 邵丽丽 15190922883
9月5日   13806288387 邵丽丽 15190922883
9月6日 肖龙贵 13515209479   13912286405
9月7日   13962981688   13862954668
9月8日 张永达 13646248028 黄海蓉 13814605050
9月9日   13806288387   15262754758
9月10日   13962986716 黄晓杰 13814700379
9月11日 肖龙贵 13515209479 徐丽华 15950857689
9月12日   13962981688 杨晓成 13515209473
9月13日 张永达 13646248028 王中华 13515201980
9月14日 张华 13806288387 于剑辉 15962949099
9月15日   13962986716   15250628951
9月16日 肖龙贵 13515209479   15896223388
9月17日   13962981688 李志国 15251326128
9月18日 张永达 13646248028   15050608855
9月19日   13806288387 赵国权 13706293965
9月20日   13962986716 高胜男 15250620883
9月21日 肖龙贵 13515209479   15851336677
9月22日   13962981688 奚玉美 13862931099
9月23日 张永达 13646248028 黄金华 15190857928
9月24日 张华 13806288387   13809085806
9月25日   13962986716   13809085806
9月26日 肖龙贵 13515209479   13912286405
9月27日   13962981688   13862954668
9月28日 张永达 13646248028 黄海蓉 13814605050
9月29日 张华 13806288387   15262754758
9月30日   13962986716 黄晓杰 13814700379
校区班车往返时间:
1、工作日8:00从本部出发,16:00从海门返回
2、节假日、周末休息日8:00从本部出发,9:00从海门返回