海门学院2020年8月份值班表
日期:2020-07-19 16:30:16  发布人:hmxy  浏览量:778
海门校区8月份值班表
日期 值班干部 电话 值班教师 电话
8月1日   13962986716 杨晓成 13515209473
8月2日 肖龙贵 13515209479 王中华 13515201980
8月3日   13962981688 张华 13806288387
8月4日 张永达 13646248028 于剑辉 15962949099
8月5日 季卫兵 13515201985   15250628951
8月6日   13962986716   15896223388
8月7日 肖龙贵 13515209479 邵丽丽 15251326128
8月8日   13962981688 徐丽华 15950857689
8月9日 张永达 13646248028 高胜男 15250620883
8月10日 季卫兵 13515201985 赵国权 13706293965
8月11日   13962986716   15851336677
8月12日 肖龙贵 13515209479 奚玉美 13862931099
8月13日   13962981688 黄金华 15190857928
8月14日 张永达 13646248028 邵丽丽 15190922883
8月15日 季卫兵 13515201985   13809085806
8月16日   13962986716   13912286405
8月17日 肖龙贵 13515209479   13862954668
8月18日   13962981688 黄海蓉 13814605050
8月19日 张永达 13646248028   15262754758
8月20日 季卫兵 13515201985 黄晓杰 13814700379
8月21日   13962986716   15050608855
8月22日 肖龙贵 13515209479 杨晓成 13515209473
8月23日   13962981688 王中华 13515201980
8月24日 张永达 13646248028 张华 13806288387
8月25日 季卫兵 13515201985 于剑辉 15962949099
8月26日   13962986716   15250628951
8月27日 肖龙贵 13515209479   15896223388
8月28日   13962981688 李志国 15251326128
8月29日 张永达 13646248028 徐丽华 15950857689
8月30日 季卫兵 13515201985 高胜男 15250620883
8月31日   13962986716 赵国权 13706293965
校区班车往返时间:
8:00从本部出发,9:00从海门返回。