海门学院7月份8月份值班表
日期:2022-07-05 09:44:39 发布人:hmxy 浏览量:647
海门学院7月份8月份值班表 | |||||
日期 | 星期 | 值班领导 | 值班老师 | ||
7月1日 | 星期五 | 肖龙贵 | 13515209479 | 王 超 | 15896223388 |
7月2日 | 星期六 | 季卫兵 | 13515201985 | 井 刚 | 13912286405 |
7月3日 | 星期日 | 张永达 | 13646248028 | 徐丽华 | 15950857689 |
7月4日 | 星期一 | 张 华 | 13806288387 | 冯 宜 | 13809085806 |
7月5日 | 星期二 | 肖龙贵 | 13215209479 | 高胜男 | 15250620883 |
7月6日 | 星期三 | 肖龙贵 | 13515209479 | 金 侠 | 18862856358 |
7月7日 | 星期四 | 季卫兵 | 13515201985 | 杨晓成 | 13515209473 |
7月8日 | 星期五 | 张永达 | 13646248028 | 黄晓杰 | 13814700379 |
7月9日 | 星期六 | 张 华 | 13806288387 | 李志国 | 15251326128 |
7月10日 | 星期日 | 吴 斌 | 13962981688 | 于剑辉 | 15962949099 |
7月11日 | 星期一 | 肖龙贵 | 13515209479 | 杨 轶 | 15250628951 |
7月12日 | 星期二 | 季卫兵 | 13515201985 | 成 澎 | 15050608855 |
7月13日 | 星期三 | 张永达 | 13646248028 | 赵国权 | 13706293965 |
7月14日 | 星期四 | 张 华 | 13806288387 | 奚玉美 | 13862931099 |
7月15日 | 星期五 | 吴 斌 | 13962981688 | 姚 侠 | 15851336677 |
7月16日 | 星期六 | 肖龙贵 | 13515209479 | 黄金华 | 15190857928 |
7月17日 | 星期日 | 季卫兵 | 13515201985 | 黄海蓉 | 13814605050 |
7月18日 | 星期一 | 张永达 | 13646248028 | 王 超 | 15896223388 |
7月19日 | 星期二 | 张 华 | 13806288387 | 井 刚 | 13912286405 |
7月20日 | 星期三 | 吴 斌 | 13962981688 | 徐丽华 | 15950857689 |
7月21日 | 星期四 | 肖龙贵 | 13515209479 | 冯 宜 | 13809085806 |
7月22日 | 星期五 | 季卫兵 | 13515201985 | 高胜男 | 15250620883 |
7月23日 | 星期六 | 张永达 | 13646248028 | 金 侠 | 18862856358 |
7月24日 | 星期日 | 张 华 | 13806288387 | 杨晓成 | 13515209473 |
7月25日 | 星期一 | 吴 斌 | 13962981688 | 黄晓杰 | 13814700379 |
7月26日 | 星期二 | 肖龙贵 | 13515209479 | 李志国 | 15251326128 |
7月27日 | 星期三 | 季卫兵 | 13515201985 | 于剑辉 | 15962949099 |
7月28日 | 星期四 | 张永达 | 13646248028 | 杨 轶 | 15250628951 |
7月29日 | 星期五 | 张 华 | 13806288387 | 成 澎 | 15050608855 |
7月30日 | 星期六 | 吴 斌 | 13962981688 | 赵国权 | 13706293965 |
7月31日 | 星期日 | 肖龙贵 | 13515209479 | 奚玉美 | 13862931099 |
8月1日 | 星期一 | 季卫兵 | 13515201985 | 姚 侠 | 15851336677 |
8月2日 | 星期二 | 张永达 | 13646248028 | 黄金华 | 15190857928 |
8月3日 | 星期三 | 张 华 | 13806288387 | 黄海蓉 | 13814605050 |
8月4日 | 星期四 | 吴 斌 | 13962981688 | 王 超 | 15896223388 |
8月5日 | 星期五 | 肖龙贵 | 13515209479 | 井 刚 | 13912286405 |
8月6日 | 星期六 | 季卫兵 | 13515201985 | 徐丽华 | 15950857689 |
8月7日 | 星期日 | 张永达 | 13646248028 | 冯 宜 | 13809085806 |
8月8日 | 星期一 | 张 华 | 13806288387 | 高胜男 | 15250620883 |
8月9日 | 星期二 | 吴 斌 | 13962981688 | 金 侠 | 18862856358 |
8月10日 | 星期三 | 肖龙贵 | 13515209479 | 杨晓成 | 13515209473 |
8月11日 | 星期四 | 季卫兵 | 13515201985 | 黄晓杰 | 13814700379 |
8月12日 | 星期五 | 张永达 | 13646248028 | 李志国 | 15251326128 |
8月13日 | 星期六 | 张 华 | 13806288387 | 于剑辉 | 15962949099 |
8月14日 | 星期日 | 吴 斌 | 13962981688 | 杨 轶 | 15250628951 |
8月15日 | 星期一 | 肖龙贵 | 13515209479 | 成 澎 | 15050608855 |
8月16日 | 星期二 | 季卫兵 | 13515201985 | 赵国权 | 13706293965 |
8月17日 | 星期三 | 张永达 | 13646248028 | 奚玉美 | 13862931099 |
8月18日 | 星期四 | 张 华 | 13806288387 | 姚 侠 | 15851336677 |
8月19日 | 星期五 | 吴 斌 | 13962981688 | 黄金华 | 15190857928 |
8月20日 | 星期六 | 肖龙贵 | 13515209479 | 黄海蓉 | 13814605050 |
8月21日 | 星期日 | 季卫兵 | 13515201985 | 王 超 | 15896223388 |
8月22日 | 星期一 | 张永达 | 13646248028 | 井 刚 | 13912286405 |
8月23日 | 星期二 | 张 华 | 13806288387 | 徐丽华 | 15950857689 |
8月24日 | 星期三 | 吴 斌 | 13962981688 | 冯 宜 | 13809085806 |
8月25日 | 星期四 | 肖龙贵 | 13515209479 | 高胜男 | 15250620883 |
8月26日 | 星期五 | 季卫兵 | 13515201985 | 金 侠 | 18862856358 |
8月27日 | 星期六 | 张永达 | 13646248028 | 杨晓成 | 13515209473 |
8月28日 | 星期日 | 张 华 | 13806288387 | 黄晓杰 | 13814700379 |
8月29日 | 星期一 | 吴 斌 | 13962981688 | 李志国 | 15251326128 |
8月30日 | 星期二 | 肖龙贵 | 13515209479 | 于剑辉 | 15962949099 |
8月31日 | 星期三 | 季卫兵 | 13515201985 | 杨 轶 | 15250628951 |
- 上一篇:南通职业大学海门学院...
- 下一篇:中标公示