海门校区班车运行时刻表 | |||
发车时间 | 到达时间 | 行驶路线 | 车辆及驾驶员信息 |
7:20 | 8:20 | 本部—海门校区 | 苏F89112(40座)张华13962991685 |
8:40 | 9:40 | 海门校区-本部 | 苏F89112(40座)张华13962991685 |
12:20 | 13:10 | 本部—海门校区 | 苏F89112(40座)张华13962991685 |
13:20 | 14:10 | 海门校区—本部 | 苏F89112(40座)张华13962991685 |
14:30 | 15:30 | 本部—海门校区 | 苏F89112(40座)张华13962991685 |
16:05 | 17:00 | 海门校区—本部 | 苏F89112(40座)张华13962991685 |
本部乘车点:体育馆前主干道;海门校区乘车点:学院大门内侧 |